
| ◆分析対象ホーム数 (類型別) |
| ホーム数 | パーセンテージ(%) | |
|---|---|---|
| 介護付・自立 | 64 | 3.2% |
| 介護付・自立/要介護 | 801 | 40.2% |
| 介護付・要介護 | 797 | 40.0% |
| 混 合 | 16 | 0.8% |
| 住宅型 | 278 | 13.9% |
| 健康型 | 38 | 1.9% |
| 計 | 1994 | 100.0% |
| ◆開業時期ごとにみた類型別ホーム数 |
| 平成元年度 | 2~11年度 | 12~14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年7/1まで | 計 | 構成比 | ||
| 介護付有料老人ホーム | 介護付・自立 | 23 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | 3.2% |
| 35.9% | 51.6% | 4.7% | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 1.6% | 100.0% | |||
| 介護付・自立/要介護 | 52 | 96 | 155 | 121 | 143 | 188 | 46 | 801 | 40.2% | |
| 6.5% | 12.0% | 19.4% | 15.1% | 17.9% | 23.5% | 5.7% | 100.0% | |||
| 介護付・要介護 | 7 | 23 | 87 | 94 | 220 | 303 | 63 | 797 | 40.0% | |
| 0.9% | 2.9% | 10.9% | 11.8% | 27.6% | 38.0% | 7.9% | 100.0% | |||
| 介護付・計 | 82 | 152 | 245 | 216 | 364 | 493 | 110 | 1662 | 83.4% | |
| 4.9% | 9.1% | 14.7% | 13.0% | 21.9% | 29.7% | 6.6% | 100.0% | |||
| 混 合 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0.8% | |
| 0.0% | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 43.8% | 18.8% | 100.0% | |||
| 住宅型 | 19 | 17 | 38 | 24 | 49 | 82 | 49 | 278 | 13.9% | |
| 6.8% | 6.1% | 13.7% | 8.6% | 17.6% | 29.5% | 17.6% | 100.038% | |||
| 健康型 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 19.% | |
| 81.6% | 10.5% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 1994 | |||
| 計 | 132 | 174 | 284 | 243 | 415 | 583 | 163 | 100.0% | 100.0% | |
| 6.6% | 8.7% | 14.2% | 12.2% | 20.8% | 29.2% | 8.2% | ||||
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 次のページ |
| Copyright:(C) 2008 e-life-silver.com(yuuki-net) All Rights Reserved. |