有料老人ホームの現況 ~平成18年度事業実態調査より~

(協会機関誌・輝ニュースVol.78より抜粋)

2.都道府県別の状況


都道府県別に開業時期で整理すると以下のようになります。

◆都道府県 開業時期別ホーム数
H11年度以前 12~14年度 15~16年度 17~18年度7/1まで
北海道 12 18.5% 5 7.7% 20 30.8% 28 43.1% 65 100.0%
青森 6 23.1% 10 38.5% 4 15.4% 6 23.1% 26 100.0%
岩手 1 4.0% 4 16.0% 5 20.0% 15 60.0% 25 100.0%
宮城 1 5.9% 3 17.6% 3 17.6% 10 58.8% 17 100.0%
秋田 1 16.7% 0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 6 100.0%
山形 0 0.0% 1 7.1% 9 64.3% 4 28.6% 14 100.0%
福島 2 10.0% 0 0.0% 1 5.0% 17 85.0% 20 100.0%
茨城 12 44.4% 4 14.8% 6 22.2% 5 18.5% 27 100.0%
栃木 1 12.5% 2 25.0% 1 12.5% 4 50.0% 8 100.0%
群馬 8 27.6% 4 13.8% 12 41.4% 5 17.2% 29 100.0%
埼玉 15 15.5% 11 11.3% 37 38.1% 34 35.1% 97 100.0%
千葉 34 34.7% 10 10.2% 27 27.6% 27 27.6% 98 100.0%
東京 50 18.1% 53 19.1% 105 37.9% 69 24.9% 277 100.0%
神奈川 39 16.3% 55 22.9% 79 32.9% 67 27.9% 240 100.0%
新潟 2 18.2% 0 0.0% 5 45.5% 4 36.4% 11 100.0%
富山 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0%
石川 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 2 25.0% 8 100.0%
福井 3 60.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 20.0% 5 100.0%
山梨 2 33.3% 0 0.0% 2 33.3% 2 33.3% 6 100.0%
長野 3 21.4% 1 7.1% 3 21.4% 7 50.0% 14 100.0%
岐阜 0 0.0% 2 10.5% 6 31.6% 11 57.9% 19 100.0%
静岡 16 29.6% 8 14.8% 18 33.3% 12 22.2% 54 100.0%
愛知 12 9.0% 17 12.8% 51 38.3% 53 39.8% 133 100.0%
三重 2 14.3% 3 21.4% 5 35.7% 4 28.6% 14 100.0%
滋賀 3 37.5% 2 25.0% 1 12.5% 2 25.0% 8 100.0%
京都 9 90.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 10 100.0%
大阪 11 6.9% 33 20.6% 51 31.9% 65 40.6% 160 100.0%
兵庫 21 29.6% 9 12.7% 22 31.0% 19 26.8% 71 100.0%
奈良 3 20.0% 1 6.7% 5 33.3% 6 40.0% 15 100.0%
和歌山 3 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 40.0% 5 100.0%
鳥取 1 11.1% 1 11.1% 2 22.2% 5 55.6% 9 100.0%
島根 1 14.3% 1 14.3% 4 57.1% 1 14.3% 7 100.0%
岡山 1 2.6% 8 20.5% 10 25.6% 20 51.3% 39 100.0%
広島 2 4.9% 4 9.8% 18 43.9% 17 41.5% 41 100.0%
山口 2 6.3% 5 15.6% 15 46.9% 10 31.3% 32 100.0%
徳島 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0% 4 100.0%
香川 1 3.6% 3 10.7% 14 50.0% 10 35.7% 28 100.0%
愛媛 4 18.2% 0 0.% 5 22.7% 13 59.1% 22 100.0%
高知 0 0.0% 0 0.0% 2 40.0% 3 60.0% 5 100.0%
福岡 11 6.2% 8 4.5% 57 32.0% 102 57.3% 178 100.0%
佐賀 1 11.1% 0 0.0% 4 44.4% 4 44.4% 9 100.0%
長崎 1 5.6% 1 5.6% 5 27.8% 11 61.1% 18 100.0%
熊本 2 14.3% 2 14.3% 6 42.9% 4 28.6% 14 100.0%
大分 2 5.9% 3 8.8% 14 41.2% 15 44.1% 34 100.0%
宮崎 1 2.5% 3 7.5% 8 20.0% 28 70.0% 40 100.0%
鹿児島 3 15.0% 1 5.0% 6 30.0% 10 50.0% 20 100.0%
沖縄 0 0.0% 4 36.4% 2 18.2% 5 45.5% 11 100.0%
306 15.3% 284 14.2% 658 33.0% 746 37.4% 1994 100.0%


市区町村別でホーム数の多い順に整理すると以下のようになります。

◆市区町村別ホーム数
介護付 混合 住宅型 健康型
自立 自立/
要介護
要介護
1 東京都区部 2 112 49 0 12 0 175
2 横浜市 3 65 20 0 4 0 92
3 名古屋市 1 23 40 1 2 0 67
4 川崎市 1 46 14 0 1 0 62
5 福岡市 1 12 34 0 2 1 50
6 大阪市 0 17 24 0 2 0 43
7 さいたま市 0 26 14 0 1 1 42
8 札幌市 1 25 9 0 3 0 38
9 神戸市 2 14 15 0 2 3 36
10 北九州市 1 2 24 0 4 1 32
11 千葉市 1 14 9 0 3 1 28
12 岡山市 0 3 20 0 2 0 25
13 広島市 1 2 18 0 2 0 23
14 宮崎市 0 2 8 0 6 1 17
14 高松市 0 2 12 0 3 0 17

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7  次のページ




有料老人ホーム入居者募集情報 「悠輝ねっと」 グランドホームは協会加盟の有料老人ホームの愛称です。
Copyright:(C) 2008 e-life-silver.com(yuuki-net) All Rights Reserved.