
| 10人未満 | 10~30人未満 | 30~80人未満 | 80~130人未満 | 130~180人未満 | 180人以上 | 不明 | 計 | 平均値 (単位:人) |
||
| 介護付有料老人ホーム | 介護付・自立 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 38 | 0 | 64 | 226.0 |
| 0.0% | 0.0% | 12.5% | 17.2% | 10.9% | 59.4% | 0.0% | 100.0% | |||
| 介護付・自立/要介護 | 0 | 85 | 527 | 113 | 39 | 37 | 0 | 801 | 71.0 | |
| 0.0% | 10.6% | 65.8% | 14.1% | 4.9% | 4.6% | 0.0% | 100.0% | |||
| 介護付・要介護 | 0 | 152 | 563 | 70 | 10 | 2 | 0 | 797 | 49.7 | |
| 0.0% | 19.1% | 70.6% | 8.8% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | |||
| 介護付・計 | 0 | 237 | 1098 | 194 | 56 | 77 | 0 | 1662 | 66.7 | |
| 0.0% | 14.3% | 66.1% | 11.7% | 3.4% | 4.6% | 0.0% | 100.0% | |||
| 混 合 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 81.7 | |
| 0.0% | 0.0% | 62.5% | 25.0% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 100.0% | |||
| 住宅型 | 42 | 90 | 120 | 14 | 6 | 3 | 3 | 278 | 38.6 | |
| 15.1% | 32.4% | 43.2% | 5.0% | 2.2% | 1.1% | 1.1% | 100.0% | |||
| 健康型 | 0 | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50.5 | |
| 0.0% | 26.3% | 60.5% | 10.5% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||
| 計 | 42 | 337 | 1251 | 216 | 64 | 81 | 3 | 1994 | 62.7 | |
| 2.1% | 16.9% | 62.7% | 10.8% | 3.2% | 4.1% | 0.2% | 100.0% | |||
| ※ | 30人以上については、便宜上看護職員の配置基準同様に(30人まで1人、それ以後50人またはその端数ごとに1人)されていました。 |
(以上、輝ニュースVol.78より抜粋)
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 |
| Copyright:(C) 2008 e-life-silver.com(yuuki-net) All Rights Reserved. |